CoreMat
Carbon-based Raw Materials
CoreMat™ Series
Premium raw materials engineered for advanced conductivity, thermal management, and energy applications.
- CoreMat™ GO Series — Graphene Oxide
- CoreMat™ GR Series — Graphene
- CoreMat™ CNT Series — Carbon Nanotubes
- CoreMat™ GC Series — Graphene-CNT Composites
Each series is available in multiple grades, offered as powders and dispersions, to meet diverse technical requirements.
CoreMat™ GO Series (Graphene Oxide)
| Specification | GO-P | GO-D |
| Form | Powder | Dispersion |
| Solid Content (%) | ≥99 | 0.5–3 |
| Lateral Dimension (μm) | ≤10 | ≤10 |
| Thickness (nm) | 2–3 | 2–3 |
| Oxygen Content (%) | ≥40 | ≥40 |
| Carbon Content (%) | ≥45 | ≥45 |
CoreMat™ GR Series (Graphene)
| Specification | GR-E | GR-R | GR-M | GR-H | GR-ML |
| Type/Name | Exfoliated | Reduced | Medium Grade | High Purity | Multi-layers |
| Form | Powder | Powder | Powder | Powder | Powder |
| Solid (%) | ≥99.5 | ≥99.5 | ≥99 | ≥99.9 | ≥99.9 |
| Lateral Dimension (μm) | ≤10 | ≤10 | ≤10 | ≤10 | ≤20 |
| Thickness (nm) | <1 | <1 | 10–20 | 10–20 | 30–40 |
| Carbon Content (%) | 80–90 | ≥95 | ≥99 | ≥99.9 | ≥99.9 |
| Oxygen Content (%) | ≤20 | ≤3 | ≤0.5 | ≤0.5 | ≤0.1 |
| SSA (m²/g) | ≥200 | >400 | ≥20 | ≥20 | – |
CoreMat™ CNT Series (Carbon Nanotubes)
| Specification | CNT-P | CNT-CP | CNT-D |
| Form | Powder | Pellet | Dispersion |
| Outer Diameter (nm) | 10–20 | 10–20 | 10–20 |
| Tube Length (μm) | 5–15 | 5–15 | 5–15 |
| Aspect Ratio (L/D) | 250–1000 | 250–1000 | 250–1000 |
| SSA (m²/g) | 220–280 | 220–280 | 220–280 |
| Density (g/cc) | 0.015–0.03 | 0.015–0.03 | 1.03 |
| Volatile Content (%) | ≤0.5 | ≤0.5 | ≤0.5 |
| Moisture Content (%) | ≤1 | ≤1 | ≤1(NMP) |
| Notes | Pelleted, easy for compounding | Dispersion, water/NMP |
CoreMat™ GC Series (Graphene-CNT Composites)
| Specification | GC-P | GC-D |
| Form | Powder | Dispersion |
| Appearance | Black powder | Black dispersion/NMP |
| Carbon Content (%) | ≥99 | ≥99 |
| True Density (g/cm³) | ≤2.2 | ≤2.2 |
| SSA (m²/g) | ≥15 | ≥15 |
| Ash Content (%) | ≤0.1 | ≤0.1 |
| Particle Size (μm, D50) | 15–20 | 15–20 |
| Moisture (%) | ≤1 | — |
